Monday - Friday 10AM - 8PM
ब्रास मल्टी हेडेड माइक्रो इंसर्ट
ब्रास मल्टी माइक्रो इंसर्ट | ||||
थ्रेड साइज़ | लंबाई (L) | H | T | पायलट होल |
M2 | 1.35 | 4.9 | 0.55 | 3.3 |
M2.5 | 1.85 | 5.6 | 0.55 | 4.15 |
M3 | 1.85 | 6.1 | 0.85 | 4.66 |
M4 | 3 | 7.9 | 1 | 6.13 |
M5 | 3 | 7.9 | 1.4 | 7.7 |
M6 | 3 | 12.7 | 1.7 | 9.55 |
M8 | 4.55 | 14.3 | 1.7 | 11.55 |
M10 | 4.55 | 16 | 3.15 | 13.05 |
मिमी में सभी आयाम
सामग्री
थ्रेड्स
फिनिशिंग और कोटिंग
पीतल डालने में विशेष
उत्पाद विवरण